XESTA製品価格改定のお知らせ

Info

拝啓

日頃より、弊社商品をご愛顧いただき誠にありがとうございます。

さて、このたび、XESTA製品を令和5年1月1日から、価格改定させていただきたいと存じます。

 

ご承知のように世界情勢による原油高、輸送コストの上昇、コロナ禍による生産工場の人員不足、これに追い打ちをかける昨今の円安傾向など、今までに経験したことのないような上げ幅で諸経費が高騰しております。弊社といたしましても、価格据え置きはもはや限界に近い状態でございます。

誠に不本意ながら価格を改定させて頂かざるをえない状況に至りました。何卒、諸般の事情をご賢察の上、ご理解を賜りますよう謹んでお願い申し上げるとともに、今後とも魅力ある商品をご提供してまいりますので、引続き弊社製品をご愛顧賜りますよう重ねてお願い申し上げます。

敬具

2022年11月16日
株式会社下田漁具 XESTA事業部

 

 

価格改定ロッド一覧

※価格改定日:2023年1月1日より
JANコード 注文コード 名 称 旧価格(税別) 新価格(税別)
4573439027994 9027994 ブラックスター エクストラチューンド S58LX-S ショートソリッドオルタナティブ 35,000 42,000
4573439028007 9028007 ブラックスター エクストラチューンド S64UL-S セミオートマチック 35,000 42,000
4573439028014 9028014 ブラックスター エクストラチューンド S66M-T スーパーフリクション 34,000 41,000
4573439028021 9028021 ブラックスター エクストラチューンド S84MH-T スーパーディスタンススケープ 37,000 45,000
4573439060540 9060540 ブラックスター エクストラチューンドS54SUL-S 44,000 44,000
4573439060557 9060557 ブラックスター エクストラチューンドS55UL/L-S 45,000 45,000
4573439020971 9020971 ブラックスター ソリッド セカンドジェネレーション S410-S アーバンシューター 22,000 28,000
4573439020988 9020988 ブラックスター ソリッド セカンドジェネレーション S511-S センサースクリプト 23,000 29,000
4573439020995 9020995 ブラックスター ソリッド セカンドジェネレーション S610-S ソリッドフリクション 24,000 32,000
4573439021008 9021008 ブラックスター ソリッド セカンドジェネレーション S74-S マルチソリッド 26,000 34,000
4573439037122 9037122 ブラックスター ソリッド セカンドジェネレーション  B53-S ワンショットダウン 26,000 29,000
4573439037139 9037139 ブラックスター ソリッド セカンドジェネレーション  B65-S ソリッドベイトランサー 27,000 31,000
4573439037085 9037085 ブラックスター ソリッド セカンドジェネレーション モバイル  S59-S シグナルトランスポーター 28,000 34,000
4573439037092 9037092 ブラックスター ソリッド セカンドジェネレーション モバイル  S67-S マルチトランスポーター 29,000 35,000
4573439015687 9015687 ブラックスター セカンドジェネレーション S57 ショートレンジバーサタイル 25,000 29,000
4571295619568 5619568 ブラックスター セカンドジェネレーション S69 テクニカルフリクション 27,000 30,000
4571295619575 5619575 ブラックスター セカンドジェネレーション S78 マルチパフォーマー 28,000 31,000
4571295619582 5619582 ブラックスター セカンドジェネレーション S83 ディスタンススケープ 29,000 32,000
4573439025617 9025617 ブラックスター セカンドジェネレーション B610-UL ベイトフリクション 29,000 34,000
4573439012891 9012891 ブラックスター セカンドジェネレーション モバイル S510センシティブトラベラー 28,000 35,000
4573439012907 9012907 ブラックスター セカンドジェネレーション モバイル S69トリップフリクション 29,000 36,000
4573439012914 9012914 ブラックスター セカンドジェネレーション モバイル S74マルチトリッパー 30,000 38,000
4573439028083 9028083 ブラックスター ボート S64UL-S バーチカルセンサー 29,000 34,000
4573439028090 9028090 ブラックスター ボート S66L-T バーチカルバーサタイル 28,000 33,000
4573439028052 9028052 ブラックスター ロック S73M ロックスピンシューター 28,000 34,000
4573439028069 9028069 ブラックスター ロック S83MH  バーサタイルマルチロッカー 29,000 35,000
4573439028045 9028045 ブラックスター ロック B611MH ロッキンボートハンター 28,000 34,000
4573439012945 9012945 ブラックスター ハード S76MX ロックスナイプシューター 36,000 43,000
4573439012952 9012952 ブラックスター ハード S84MHX バーサタイルパワーロッカー 37,000 44,000
4573439012969 9012969 ブラックスター ハード S90HX  ロングレンジドライバー 38,000 46,000
4573439020964 9020964 ブラックスター ハード S910HX ロングレンジイグニッション 35,000 45,000
4573439012976 9012976 ブラックスター ハード B72MHX ロッキンベイトハンター 36,000 42,000
4573439015694 9015694 ブラックスター ハード B85MHX バーサタイルベイトロッカー 37,000 43,000
4573439021015 9021015 ランウェイ SLS S84 バーサタイルシューター 28,000 34,000
4573439021022 9021022 ランウェイ SLS S94 スーパーロングシューター 29,000 35,000
4573439037184 9037184 ランウェイ SLS S91-S ソリッドロングシューター 31,000 38,000
4573439037153 9037153 ランウェイ SLS モバイル  S90 モバイルロングシューター 32,000 38,000
4573439028113 9028113 ランウェイSRF 10ML バーサタタイルリアクター 32,000 39,000
4573439028120 9028120 ランウェイSRF 10.3M マルチナビゲーター 33,000 40,000
4573439037214 9037214 ランウェイSRF 10.1L-F フィネススタイル 32,000 39,000
4573439015632 9015632 ランウェイXR 97MMH ザ クロスカウンター 40,000 49,000
4573439015649 9015649 ランウェイXR 10MMH ザ ミッドシューター 43,000 52,000
4573439015656 9015656 ランウェイXR 106MH ザ バーサルコマンダー 44,000 53,000
4573439015670 9015670 ランウェイXR 11MH ブルークローム 40,000 49,000
4573439060571 9060571 アサルトジェット タイプS 77L マール エン カルマ ナギ 48,000
4573439060588 9060588 アサルトジェット タイプS 80ML プログレッシブ サーチ ドリフター 49,000
4573439060595 9060595 アサルトジェット タイプS 75MMH アグレッシブフッキング アタッカー 52,000
4573439028144 9028144 アサルトジェット 711L テクニカルシュ-ター 28,000 35,000
4573439028151 9028151 アサルトジェット 82ML リアクトドリフター 29,000 36,000
4573439028168 9028168 アサルトジェット 85M クイックスラッガー 30,000 37,000
4571295614877 5614877 アサルトジェット タイプS ST78スラックテクニカ 41,000 41,000
4571295614884 5614884 アサルトジェット タイプS FD86フロードリフター 44,000 44,000
4571295614518 5614518 アサルトジェット タイプS SD90スイングドライバー 46,000 46,000
4573439021077 9021077 アサルトジェット タイプTR ST510M-S ソリッドテクニカ 28,000 34,000
4573439021084 9021084 アサルトジェット タイプTR SV63ML-S ソリッドバーサタイル 29,000 35,000
4573439037474 9037474 パワーピッチジャーク S65-PPJ
4573439037429 9037429 パワーピッチジャーク S62-PPJ 56,000 60,000
4573439037467 9037467 パワーピッチジャーク S62X-PPJ 58,000 62,000
4573439037436 9037436 パワーピッチジャーク S58-PPJ 56,000 59,000
4573439037443 9037443 パワーピッチジャーク S54-PPJ 55,000 59,000
4573439037450 9037450 パワーピッチジャーク S410-PPJ 53,000 59,000
4573439012785 9012785 スローエモーション for パワーピッチジャーク B60-PPJ 55,000 59,000
4573439012792 9012792 スローエモーション for パワーピッチジャーク B57-PPJ 54,000 58,000
4573439012808 9012808 スローエモーション for パワーピッチジャーク B55-PPJ 54,000 58,000
4573439012815 9012815 スローエモーション for パワーピッチジャーク B52-PPJ 54,000 58,000
4573439012822 9012822 スローエモーション for パワーピッチジャーク B48-PPJ 53,000 57,000
4573439037283 903-7283 スローエモーション サミットエディション  B640 46,000 46,000
4573439037290 9037290 スローエモーション サミットエディション  B641 46,000 46,000
4573439037306 9037306 スローエモーション サミットエディション  B642 46,000 46,000
4573439037313 9037313 スローエモーション サミットエディション  B643 46,000 46,000
4573439037320 9037320 スローエモーション サミットエディション  B644 46,000 46,000
4573439037337 9037337 スローエモーション サミットエディション  B645 46,000 46,000
4573439037344 9037344 スローエモーション サミットエディション  B636 47,000 47,000
4573439037351 9037351 スローエモーション サミットエディション  B628 48,000 48,000
4573439037368 9037368 スローエモーション サミットエディション  B6210 50,000 50,000
4573439028182 9028182 スローエモーション for スピンスロージャーク S651 29,000 34,000
4573439028199 9028199 スローエモーション for スピンスロージャーク S652 29,000 34,000
4573439028205 9028205 スローエモーション for スピンスロージャーク S653 29,000 34,000
4573439037382 9037382 スローエモーション for スピンスロージャーク S654 30,000 35,000
4573439021091 9021091 スローエモーション for ショートピッチジャーク B5100 28,000 33,000
4573439021107 9021107 スローエモーション for ショートピッチジャーク B5101 28,000 33,000
4573439021114 9021114 スローエモーション for ショートピッチジャーク B5102 28,000 33,000
4573439021121 9021121 スローエモーション for ショートピッチジャーク B5103 28,000 33,000
4573439021138 9021138 スローエモーション for ショートピッチジャーク B5104 28,000 33,000
4573439021237 9021237 スローエモーション フルデプス B64-MH 43,000 50,000
4573439021244 9021244 スローエモーション フルデプス B64-H 44,000 52,000
4573439015731 9015731 スクランブル スーパーライトスペック S63XUL-FS フルソリッドマジック 29,000 38,000
4573439028229 9028229 スクランブル スーパーライトスペック S63UL-FS スピンソリッドタフネス 30,000 39,000
4573439015748 9015748 スクランブル スーパーライトスペック S63UL-T スイープキャプチャー 26,000 32,000
4573439037252 9037252 スクランブル スーパーライトスペック S69L-LS ロングストロークスピンソリッド 35,000 39,000
4573439028236 9028236 スクランブル スーパーライトスペック B65XUL-FS ソリッドベイトスペシャル 29,000 38,000
4573439037269 9037269 スクランブル スーパーライトスペック B67UL-FS ベイトソリッドタフネス 32,000 38,000
4573439037276 9037276 スクランブル スーパーライトスペック B67L-FS パワートルクソリッド 33,000 39,000
4573439015755 9015755 スクランブル スーパーライトスペック B65UL-T トリックベイトスペシャル 26,000 33,000
4573439028267 9028267 スクランブル レッドスペックR B510M-S タイラバーショートハング 28,000 28,000
4573439037238 9037238 スクランブル レッドスペックR B67UL-FS フルソリッドラバーライド 34,000 38,000
4573439037498 9037498 ディープラグーン  B65UL-T 37,000 37,000
4573439039867 9039867 カタパルト S83-8 43,000 49,000
4573439039874 9039874 カタパルト S83-10 44,000 50,000
4573439060618 906-0618 カタパルトリミテッド S83-8 87,000 87,000
4573439060625 906-0625 カタパルトリミテッド S83-10 89,000 89,000

※既にご注文頂いております商品につきましても、1月1日以降の出荷分から新価格での販売となります。

以上、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

Info
Category:
Date: Unknown
End Date: Unknown