

東京湾やマイクロベイトを捕食しているタチウオ攻略に「太刀魚LIMITED」カラーが追加ラインナップ!(60g、80gのみ)また、グロー&ケイムラからーの追加色もラインナップ!
ショアジギングシーンで定番となったターボをSLJ専用にチューニング。
左右非対称に形状を変更したことでテールバランスでありながら素早いフォールを行いつつもヒラ打ちフォールで狭いヒットレンジを効果的にアピールする。
特にシャローレンジや朝晩のターゲットのレンジが上ずっている状況であればスイミングアクションでもしっかりとウォブリングを行い止めた瞬間に平打ちフォールに移行するためターゲットの捕食スイッチを入れやすい。
縦方向のアクションに有効な既存のフラップSLJやbabyFLAREなどとローテーションしてアプローチすることでより多角的なアプローチが可能となり、攻めの幅が広がる。
ニュータイプのSLJ専用メタルジグが「SCRAMBLE turboSLJ」だ!
SCRAMBLE turbo SLJ (太刀魚LIMITEDカラー)
出荷単位:2
| カラー | 60g | 80g |
| 40.P | 850-0676 | 850-0768 |
| 87.PV | 850-0683 | 850-0775 |
| 262.GDO | 850-0690 | 850-0782 |
| 263.RGDZ | 850-0706 | 850-0799 |
| 264.GGDZ | 850-0713 | 850-0805 |
| 本体価格 (税込) |
¥1,100 (¥1,210) |
¥1,250 (¥1,375) |
SCRAMBLE turbo SLJ (2025追加カラー)
出荷単位:2
| カラー | 30g | 45g | 60g | 80g |
| 265.SEXYPL | 906-2940 | 906-3107 | 906-3268 | 906-3428 |
| 266.UGKSH | 906-2957 | 906-3114 | 906-3275 | 906-3435 |
| 267.LHSCHT | 906-2964 | 906-3121 | 906-3282 | 906-3442 |
| 268.PSZL | 906-2971 | 906-3138 | 906-3299 | 906-3459 |
| 本体価格 (税込) |
¥1,000 (¥1,100) |
¥1,100 (¥1,210) |
¥1,200 (¥1,320) |
¥1,350 (¥1,485) |
SCRAMBLE turbo SLJ
| カラー | 30g | 45g | |
| 140.KSH | 906-2841 | 906-3008 | |
| 141.MKBIW | 906-2858 | 906-3015 | |
| 184.PHBIW/td> | 906-2865 | 906-3022 | |
| 185.MKSE | 906-2872 | 906-3039 | |
| 11.GGD | 906-2889 | 906-3046 | |
| 17.RGD | 906-2896 | 906-3053 | |
| 31.PGD | 906-2902 | 906-3060 | |
| 186.ALRM | 906-2919 | 906-3077 | |
| 187.PLCC | 906-2926 | 906-3084 | |
| 188.CHCC | 906-2933 | 906-3091 | |
| 本体価格 (税込) |
¥1,000 (¥1,100) |
¥1,100 (¥1,210) |
| カラー | 60g | 80g | |
| 116.KS | 906-3169 | 906-3329 | |
| 141.MKBIW | 906-3176 | 906-3336 | |
| 184.PHBIW/td> | 906-3183 | 906-3343 | |
| 185.MKSE | 906-3190 | 906-3350 | |
| 11.GGD | 906-3206 | 906-3367 | |
| 17.RGD | 906-3213 | 906-3374 | |
| 31.PGD | 906-3220 | 906-3381 | |
| 186.ALRM | 906-3237 | 906-3398 | |
| 187.PLCC | 906-3244 | 906-3404 | |
| 188.CHCC | 906-3251 | 906-3411 | |
| 本体価格 (税込) |
¥1,200 (¥1,320) |
¥1,350 (¥1,485) |
出荷単位:2