クイック&レスポンス(頭文字をとりQR)をテーマにフラップを全面リニューアル。
ベース形状は維持しつつ、これまで以上にロッドの応答性を上げるためノーズ部分をシャープに削り込みロッドアクションの応答性を飛躍的に向上させた。これにより今まで以上に引き抵抗が軽減されアングラーの意のままにジャークすることができる。さらにジグのエッジを全体的に鋭く削り込んでいるためアクションのキレが生まれ滞空時間の確保とその間のポージングアクションとのメリハリをつけることができる。テストでは根魚だけでなく青物でも多くの実績を残しており、フラップのさらなる可能性を秘めたメタルジグがここに完成した。
カラー | 120g | 150g | 180g |
116 KS | 903-8624 | 903-8822 | 903-9027 |
39 KBPS | 903-8631 | 903-8839 | 903-9034 |
159 GGD・ZL | 903-8648 | 903-8846 | 903-9041 |
160 RGD・ZL | 903-8655 | 903-8853 | 903-9058 |
31 PGD | – | – | – |
57 PL・RS | 903-8675 | 903-8877 | 903-9072 |
128 KALET | 903-3868 | 903-8884 | 903-9089 |
45 RHBK・ZL | 903-8693 | 903-8891 | 903-9096 |
88 ALZL | 903-8709 | 903-8907 | 903-9102 |
51 ZLO | 903-8716 | 903-8914 | 903-9119 |
161 KPZL・S | 903-8723 | 903-8921 | 903-9126 |
56 SKSL | 903-8730 | 903-8938 | 903-9133 |
101 PWSBL | 903-8747 | 903-8945 | 903-9140 |
133 FOSBL | 903-8754 | 903-8952 | 903-9157 |
130 FRSBL | 903-8761 | 903-8969 | 903-9164 |
132 ALSBL | 903-8778 | 903-8976 | 903-9171 |
210 WBSBK・KS | – | – | – |
211 CHSBK・GD | – | – | – |
212 CBSL | – | – | – |
213 PSL・ZL | – | – | – |
214 GGD・KZRGD | – | 903-8983 | 903-9188 |
215 RHGD・ZOGD | – | 903-8990 | 903-9195 |
216 BKGD・KZGD | – | 903-9003 | 903-9201 |
本体価格 (税込) |
¥1,800 (¥1,980) |
¥2,000 (¥2,200) |
¥2,200 (¥2,420) |
カラー | 220g | 260g | 300g |
116 KS | 903-9225 | 903-9423 | 903-9621 |
39 KBPS | 903-9232 | 903-9430 | 903-9638 |
159 GGD・ZL | 903-9249 | 903-9447 | 903-9645 |
160 RGD・ZL | 903-9256 | 903-9454 | 903-9652 |
31 PGD | 903-9263 | 903-9461 | 903-9669 |
57 PL・RS | 903-9270 | 903-9478 | 903-9676 |
128 KALET | 903-9287 | 903-9485 | 903-9683 |
45 RHBK・ZL | 903-9294 | 903-9492 | 903-9690 |
88 ALZL | 903-9300 | 903-9508 | 903-9706 |
51 ZLO | 903-9317 | 903-9515 | 903-9713 |
161 KPZL・S | 903-9324 | 903-9522 | 903-9720 |
56 SKSL | 903-9331 | 903-9539 | 903-9737 |
101 PWSBL | 903-9348 | 903-9546 | 903-9744 |
133 FOSBL | 903-9355 | 903-9553 | 903-9751 |
130 FRSBL | 903-9362 | 903-9560 | 903-9768 |
132 ALSBL | 903-9379 | 903-5977 | 903-9775 |
210 WBSBK・KS | – | 906-8614 | 906-8652 |
211 CHSBK・GD | – | 906-8621 | 906-8669 |
212 CBSL | – | 906-8638 | 906-8676 |
213 PSL・ZL | – | 906-8645 | 9068683- |
214 GGD・KZRGD | 903-9386 | 903-9584 | 903-9782 |
215 RHGD・ZOGD | 903-9393 | 903-9591 | 903-9799 |
216 BKGD・KZGD | 903-9409 | 903-9607 | 903-9805 |
本体価格 (税込) |
¥2,500 (¥2,750) |
¥2,800 (¥3,080) |
¥3,100 (¥3,410) |