ショアジギングシーンで定番となったターボをSLJ専用にチューニング。
左右非対称に形状を変更したことでテールバランスでありながら素早いフォールを行いつつもヒラ打ちフォールで狭いヒットレンジを効果的にアピールする。
特にシャローレンジや朝晩のターゲットのレンジが上ずっている状況であればスイミングアクションでもしっかりとウォブリングを行い止めた瞬間に平打ちフォールに移行するためターゲットの捕食スイッチを入れやすい。
縦方向のアクションに有効な既存のフラップSLJやbabyFLAREなどとローテーションしてアプローチすることでより多角的なアプローチが可能となり、攻めの幅が広がる。
ニュータイプのSLJ専用メタルジグが「SCRAMBLE turboSLJ」だ!
SCRAMBLE turbo SLJ
カラー | 30g | 45g | |
116.KS | 906-2841 | 906-3008 | |
141.MKBIW | 906-2858 | 906-3015 | |
184.PHBIW/td> | 906-2865 | 906-3022 | |
185.MKSE | 906-2872 | 906-3039 | |
11.GGD | 906-2889 | 906-3046 | |
17.RGD | 906-2896 | 906-3053 | |
31.PGD | 906-2902 | 906-3060 | |
186.ALRM | 906-2919 | 906-3077 | |
187.PLCC | 906-2926 | 906-3084 | |
188.CHCC | 906-2933 | 906-3091 | |
本体価格 (税込) |
¥1,000 (¥1,100) |
¥1,100 (¥1,210) |
カラー | 60g | 80g | |
116.KS | 906-3169 | 906-3329 | |
141.MKBIW | 906-3176 | 906-3336 | |
184.PHBIW/td> | 906-3183 | 906-3343 | |
185.MKSE | 906-3190 | 906-3350 | |
11.GGD | 906-3206 | 906-3367 | |
17.RGD | 906-3213 | 906-3374 | |
31.PGD | 906-3220 | 906-3381 | |
186.ALRM | 906-3237 | 906-3398 | |
187.PLCC | 906-3244 | 906-3404 | |
188.CHCC | 906-3251 | 906-3411 | |
本体価格 (税込) |
¥1,200 (¥1,320) |
¥1,350 (¥1,485) |
出荷単位:2